送料について

商品合計金額(税込価格) 後払い・クレジットカード 代金引換
1円~2999円 900円(税込) 1296円(税込)
3000円~5999円 700円(税込) 1080円(税込)
6000円~8999円 400円(税込) 756円(税込)
9000円~11999円 サービス 324円(税込)
12000円~ サービス サービス


★ご注意★
・通販初回の方は先払い・代金引換(コレクト)・クレジットカード決済になります。
・2回目以降は、先払い、代金引換(現金・クレジット・デビットでのお支払い)
・後払い(郵便局・コンビニエンスストアでのお支払い)、クレジットカード決済がご利用いただけます。

送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円2,999円 3,000円5,999円 6,000円8,999円 9,000円11,999円 12,000円
北海道 900円 700円 400円 0円 0円
青森県 900円 700円 400円 0円 0円
岩手県 900円 700円 400円 0円 0円
秋田県 900円 700円 400円 0円 0円
宮城県 900円 700円 400円 0円 0円
山形県 900円 700円 400円 0円 0円
福島県 900円 700円 400円 0円 0円
茨城県 900円 700円 400円 0円 0円
栃木県 900円 700円 400円 0円 0円
群馬県 900円 700円 400円 0円 0円
埼玉県 900円 700円 400円 0円 0円
千葉県 900円 700円 400円 0円 0円
東京都 900円 700円 400円 0円 0円
神奈川県 900円 700円 400円 0円 0円
山梨県 900円 700円 400円 0円 0円
新潟県 900円 700円 400円 0円 0円
長野県 900円 700円 400円 0円 0円
富山県 900円 700円 400円 0円 0円
石川県 900円 700円 400円 0円 0円
福井県 900円 700円 400円 0円 0円
岐阜県 900円 700円 400円 0円 0円
静岡県 900円 700円 400円 0円 0円
愛知県 900円 700円 400円 0円 0円
三重県 900円 700円 400円 0円 0円
滋賀県 900円 700円 400円 0円 0円
京都府 900円 700円 400円 0円 0円
大阪府 900円 700円 400円 0円 0円
兵庫県 900円 700円 400円 0円 0円
奈良県 900円 700円 400円 0円 0円
和歌山県 900円 700円 400円 0円 0円
鳥取県 900円 700円 400円 0円 0円
島根県 900円 700円 400円 0円 0円
岡山県 900円 700円 400円 0円 0円
広島県 900円 700円 400円 0円 0円
山口県 900円 700円 400円 0円 0円
徳島県 900円 700円 400円 0円 0円
香川県 900円 700円 400円 0円 0円
愛媛県 900円 700円 400円 0円 0円
高知県 900円 700円 400円 0円 0円
福岡県 900円 700円 400円 0円 0円
佐賀県 900円 700円 400円 0円 0円
長崎県 900円 700円 400円 0円 0円
熊本県 900円 700円 400円 0円 0円
大分県 900円 700円 400円 0円 0円
宮崎県 900円 700円 400円 0円 0円
鹿児島県 900円 700円 400円 0円 0円
沖縄県 900円 700円 400円 0円 0円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用

CATEGORYカテゴリー

CALENDARカレンダー

2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30